Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar Eivissa torn lliure

Pŕgina del cos


Resum de notes dels exercicis

Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
aprovats
Suma de
notes
1   VALDÉS   CARDONA   PABLO   ***5907*   2   15,443  
2   MARÍ   DELL'OLMO   ANNA   ***5834*   2   15,402  
3   RIERA   COLOMAR   CARMEN   ***5197*   2   14,661  
4   ALVAREZ   RIBAS   VANESSA   ***5588*   2   14,048  
5   PEREZ   MOLINA   EVA ANGELA   ***5032*   2   13,439  
6   MARTINEZ   TORRES   CRISTINA   ***4795*   2   13,376  
7   PIERA   ROMERO   VICENTA   ***3752*   2   13,080  
8   SERRANO   RODADO   MARTINA   ***5174*   2   12,886  
9   MARI   GUASCH   MONICA   ***5209*   2   12,694  
10   FERNANDEZ   GORDILLO   SONIA   ***5335*   2   12,505  
11   RAMON   RIBAS   ANTONIA   ***5266*   2   12,339  
12   CÍVICO   MONTES   CARMEN   ***5420*   2   11,667  
13   SANCHEZ   MARTINEZ   LORENA   ***5593*   2   11,634  
14   TORRES   MORÁN   AGUSTINA   ***5072*   2   11,403  
15   MORRÁS   ALZUGARAY   AITOR   ***5736*   2   11,174  
16   BLESA   LÓPEZ   MARIA DESAMPARADOS   ***2482*   2   11,139  
17   SALAZAR   PEREGRINA   MARIA LOURDES   ***4111*   1   7,412  
18   LEONES   LOPEZ   MŞ BELEN   ***5593*   1   7,412  
19   GARCÍA   PEŃA   MARÍA REYES   ***5000*   1   6,930  
20   CASTILLEJO   ORTIZ   SAMANDA   ***5278*   1   6,842  
21   VALLVEY   GIMENEZ   ISRAEL   ***4354*   1   6,842  
22   COSTA   TORRES   CATALINA   ***5872*   1   6,711  
23   IRIGOYEN   BAUZA   ITZIAR   ***1868*   1   6,491  
24   SOLORZANO   RAMIREZ   MILENA ROSARIO   ***3154*   1   6,491  
25   BONET   MCGILLEN   FELIPE   ***4757*   1   6,404  
26   MALDONADO   RIBAS   DAVID FRANCISCO   ***5186*   1   6,140  
27   ALCALA   TUR   RAQUEL   ***5318*   1   5,833  
28   GÓMEZ   DE LOS RÍOS   MARÍA PAZ   ***3851*   1   5,746  
29   BRIONES   SEGARRA   REBECA   ***5943*   1   5,395  
30   GARCIA   PEŃA   CECILIA INES   ***5521*   1   5,395  
31   RIBAS   VINGUT   MARIA NIEVES   ***5052*   1   5,395  
32   IBAŃEZ   NIETO   PILAR   ***1140*   1   5,307  
33   PEŃA   SANCHEZ   FRANCISCO   ***5450*   1   5,175  
34   VEGAS   HERNANDO   MARIA JESUS   ***4840*   1   5,132  

Pŕgina del cos

catalŕ . castellano